HobbycupSaison 2023/24
Hobbycup 2023/24 in Zahlen
2
Spiele10
Teams345
Spieler9
Tore11
Assists2
StrafminutenSponsor
Ice- Street- u. Inlinehockey Sportsware + Service-Station
HOCKEY SPORTS OTT e.K.Inhaber: Christian OttElbestraße 27, 82538 GeretsriedTel:0 81 71 / 64 92 44E-Mail: ott@hockey-sports.de
Letzte Ergebnisse
Demnächst
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Schiri | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 29.09.2023 22:00 - 23:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Tuesday Jackalopes | : | Beuerberg | ||
So, 01.10.2023 19:50 - 20:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | TSV Dietramszell | : | Tuesday Jackalopes | ||
So, 01.10.2023 21:00 - 22:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Sputniks | : | Ascholdinger Dinos | ||
Do, 05.10.2023 22:00 - 23:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | SV Baiernrain | : | Ascholdinger Dinos | ||
So, 08.10.2023 19:50 - 20:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Heharoana Crocodiles | : | EC Thanning | ||
So, 08.10.2023 21:00 - 22:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Tuesday Jackalopes | : | Sputniks | ||
Sa, 14.10.2023 20:30 - 21:30 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Königsdorfer Rams | : | TSV Dietramszell | ||
So, 15.10.2023 19:50 - 20:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Ascholdinger Dinos | : | Heharoana Crocodiles | ||
So, 15.10.2023 21:00 - 22:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | EC Thanning | : | Beuerberg | ||
Do, 19.10.2023 20:50 - 21:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Heharoana Crocodiles | : | Tuesday Jackalopes | ||
So, 22.10.2023 19:50 - 20:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Beuerberg | : | Ascholdinger Dinos | ||
So, 22.10.2023 21:00 - 22:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | SV Baiernrain | : | Königsdorfer Rams | ||
Fr, 27.10.2023 22:00 - 23:00 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Beuerberg | : | TSV Dietramszell | ||
Sa, 28.10.2023 20:30 - 21:30 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | ESC Racers Holzkirchen | : | Heharoana Crocodiles | ||
So, 29.10.2023 19:50 - 20:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | Ascholdinger Dinos | : | TSV Dietramszell |
Topscorer
Pl.
Name
Spiele
Tore
Assists
Punkte
ø
1.
Wiedenbauer, Michael
Ascholdinger Dinos
Ascholdinger Dinos
1
3
0
3
3.00
2.
Müller, Maximilian
Ascholdinger Dinos
Ascholdinger Dinos
1
2
0
2
2.00
3.
Fischer, Ludwig
Ascholdinger Dinos
Ascholdinger Dinos
1
0
2
2
2.00
4.
Poch, Nino
Ascholdinger Dinos
Ascholdinger Dinos
1
0
2
2
2.00
5.
Schneider, Tobias
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
1
0
1
1.00
6.
Graf, Tobias
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
1
0
1
1.00
7.
Scheja, Matthias
Tuesday Jackalopes
Tuesday Jackalopes
1
1
0
1
1.00
8.
Killer, Sebastian
Tuesday Jackalopes
Tuesday Jackalopes
1
1
0
1
1.00
9.
Bauer, Johannes
Ascholdinger Dinos
Ascholdinger Dinos
1
0
1
1
1.00
10.
Hacker, Stefan
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
0
1
1
1.00
11.
Gschwendtner, Florian
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
0
1
1
1.00
12.
Schreiber, Josef
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
0
1
1
1.00
13.
Haderer, Uli
Tuesday Jackalopes
Tuesday Jackalopes
1
0
1
1
1.00
14.
Brand, David
Tuesday Jackalopes
Tuesday Jackalopes
1
0
1
1
1.00
15.
Neuherz, Nico
Tuesday Jackalopes
Tuesday Jackalopes
1
0
1
1
1.00
Fairplay
Pl.
Name
Spiele
Strafemin.
ø
Strafzeiten
Pl.
Name
Spiele
Strafminuten
ø
1.
Huber, Kilian
Heharoana Crocodiles
Heharoana Crocodiles
1
2
2.00