
ESC Racers HolzkirchenSaison 2023/24
Durchschnittsalter36.7 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 gemeldete Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
2 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | |
3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
10 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Sa, 28.10.2023 20:30 - 21:30 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | ESC Racers Holzkirchen | : | Heharoana Crocodiles |