Königsdorfer RamsSaison 2023/24
Durchschnittsalter38.2 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
35 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | ||
44 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
Sturm | |||||
88 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 1 | 5 | ||
35 | 15 | 1 | 5 | 6 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | 1 | 0 | 1 | ||
80 | 11 | 5 | 4 | 9 | |
25 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 16 | 5 | 5 | 10 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 gemeldete Spieler | 18 | 29 | 30 | 59 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 89:19 | +70 | 47 | |
2 | 18 | 61:27 | +34 | 39 | |
3 | 18 | 68:50 | +18 | 33 | |
4 | 18 | 68:45 | +23 | 31 | |
5 | 18 | 62:35 | +27 | 30 | |
6 | 17 | 76:44 | +32 | 26 | |
7 | 18 | 31:65 | -34 | 18 | |
8 | 18 | 30:55 | -25 | 16 | |
9 | Königsdorfer Rams | 18 | 29:71 | -42 | 12 |
10 | 18 | 14:117 | -103 | 4 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Waldinger, Christian | 16 | 5 | 5 | 10 | 0.63 |
2. | 80 | Huber, Johannes | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.82 |
3. | 11 | Rest, Andreas | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 |
4. | 35 | Fritze, Robert | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.40 |
5. | Esser, Marcel | 15 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | |
6. | 88 | Birzle, Sebastian | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 |
7. | Haller, Ben | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | |
8. | Regnet, Urs | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | |
9. | Schleicher, Maxim | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
10. | Haller, Dominik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | |
11. | Breitenauer, Paul | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | |
12. | 28 | Rutz, Michael | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
13. | Hartmann, Benedict | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | |
14. | 35 | Eggerdinger, Markus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
15. | 96 | Miggiannu, Nino | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
16. | Quentin, Leopold | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | |
17. | Strupf, Michael | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | |
18 | 29 | 30 | 59 | 3.28 |