SputniksSaison 2020/21
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
18 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
99 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 gemeldete Spieler | 3 | 10 | 9 | 19 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22:11 | +11 | 9 | |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | 2 | 12:6 | +6 | 3 | |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | Sputniks | 3 | 10:20 | -10 | 3 |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | 2 | 3:15 | -12 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Hild, Efim | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
2. | 71 | Kircher, Matthias | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
3. | 99 | Menna, Florian | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
4. | Raitner, Florian | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
5. | 88 | Speer, Patrick | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
6. | 97 | Lochmann, Eduard | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
7. | 24 | Kanus, Oliver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
8. | 75 | Galkin, Vladislav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
9. | 18 | Jonat, Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
3 | 10 | 9 | 19 | 6.33 |