
Tuesday JackalopesSaison 2020/21
Durchschnittsalter35.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
96 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
91 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
31 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
22 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
77 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 gemeldete Spieler | 2 | 12 | 15 | 27 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22:11 | +11 | 9 | |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | ![]() | 2 | 12:6 | +6 | 3 |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 10:20 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | 2 | 3:15 | -12 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Hagn, Korbinian | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 |
2. | 31 | Burger, Florian | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
3. | 22 | Kolomyjczuk, Matheo | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
4. | 27 | Scheja, Matthias | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
5. | 91 | Angl, Daniel | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
6. | 21 | Haderer, Uli | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
7. | 72 | Demetz, Heintje | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
8. | 96 | Albanese, Adrian | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
9. | 77 | Neuherz, Nico | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
2 | 12 | 15 | 27 | 13.50 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Haderer, Uli | 2 | 2 | 1.00 |
S | Neuherz, Nico | 2 | 2 | 1.00 |
S | Angl, Daniel | 1 | 2 | 2.00 |
2 | 6 | 3.00 |