
EC ThanningSaison 2020/21
Durchschnittsalter36.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | ||
76 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 gemeldete Spieler | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22:11 | +11 | 9 | |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | 2 | 12:6 | +6 | 3 | |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 10:20 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | 2 | 3:15 | -12 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
So, 04.10.2020 20:50 - 21:50 Uhr | Geretsried Heinz-Schneider-Eisstadion | EC Thanning | 1:5 | Heharoana Crocodiles |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Weikinn, Tobias | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
2. | Stöckl, Sebastian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |