Statistic
2Siege
1Niederlagen
18Tore
8Gegentore
TorhüterAscholdinger Dinos 2020/21
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausfelder, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fleischmann, Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilg, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rieker, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weber, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weber, Yago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobbycup Geretsried