
BeuerbergSaison 2020/21
Durchschnittsalter39.8 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
31 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Verteidigung | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sturm | |||||
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | ||
97 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 gemeldete Spieler | 2 | 3 | 6 | 9 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22:11 | +11 | 9 | |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | 2 | 12:6 | +6 | 3 | |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 10:20 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 3:15 | -12 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Stadler, Stefan | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
2. | 97 | Noll, Roland | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
3. | 21 | Horngacher, Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
4. | Noll, Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
5. | 71 | Stadler, Cristian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
6. | 18 | Sanner, Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
7. | 12 | Goldschmidt, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
2 | 3 | 6 | 9 | 4.50 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Bittner, Andreas | 1 | 2 | 2.00 |
2 | 2 | 1.00 |