Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | BOSSEK, Martin | ||
12 | HILD, Efim | 2 | |
18 | JONAT, Thomas | 1 | |
16 | SCHILLING, Johann | 1 | |
FRÜHN, Mathias | 1 | ||
HORDT, Andrej | |||
71 | KIRCHER, Matthias | 1 | 1 |
99 | MENNA, Florian | ||
ROSSBERG, Felix | |||
STADLER, Cristian | 1 | 1 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
71 | STADLER, Stefan | ||
9 | KERN, Christian | ||
66 | WEBER, Benedikt | 1 | |
96 | ALBANESE, Adrian | 2 | 2 |
72 | DEMETZ, Heintje | ||
21 | HADERER, Uli | 1 | 1 |
17 | HAGN, Korbinian | 2 | |
18 | MUHR, Daniel | ||
27 | SCHEJA, Matthias | 1 | |
SCHRAMM, Benjamin |