Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
83 | HEPP, Michael | ||
25 | DANNER, Benedikt | 1 | 2 |
16 | IMMLE, Thomas | ||
66 | KAMMLER, Stefan | ||
60 | KOBER, Maximilian | 1 | 1 |
11 | KUSTERMANN, Benjamin | 1 | |
6 | MAJEWSKI, Michael | 2 | 1 |
97 | MÜHLPOINTNER, Max | 1 | |
77 | REGNAT, Fabian | ||
23 | SCHATTENHOFER, Florian | ||
19 | WOHLSCHLAGER, Christof |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
23 | SCHATTENHOFER, Florian | 2 |
23 | SCHATTENHOFER, Florian | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
AUSFELDER, Matthias | |||
FICHTL, Michael | 1 | 1 | |
MÜLLER, Maximilian | |||
REST, Kilian | |||
11 | BAUER, Johannes | 2 | |
HUNDEGGER, Florian | |||
POSCHENRIEDER, Marinus | |||
SCHWARZ, Thomas | |||
THALHAMMER, Hans | 1 | ||
WECHSELBERGER, Maximilian | 1 | ||
WECHSELBERGER, Moritz |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
REST, Kilian | 2 |