Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
SEIBOLD, Andreas | 1 | ||
MÜLLER, Maximilian | |||
16 | POCH, Nino | 1 | |
19 | POSCHENRIEDER, Peter | ||
FISCHER, Ludwig | |||
KASTENMÜLLER, Martin | 1 | ||
KÖHLER, Jonas | 1 | 1 | |
MÄRZ, Benedikt | |||
SCHWARZ, Thomas | |||
THALHAMMER, Hans | |||
WECHSELBERGER, Maximilian | |||
WECHSELBERGER, Moritz | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
KASTENMÜLLER, Martin | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | BOSSEK, Martin | ||
JÄGER, Lars | |||
FORDERMAIER, Christian | |||
FRÜHN, Mathias | |||
GROSSNER, Florian | 2 | ||
71 | KIRCHER, Matthias | ||
97 | LOCHMANN, Eduard | ||
LORENZ, Christopher | 1 | 1 | |
RAITNER, Florian | 1 | ||
SEITZ, Florian | 1 | ||
THIEMANN, Steve |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
FRÜHN, Mathias | 2 | |
97 | LOCHMANN, Eduard | 2 |