Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
GRÖBMAIER, Quirin | |||
9 | AICHLER, Alfons | 1 | |
3 | GAMS, Martin | 1 | |
8 | HUBER, Balthasar | ||
18 | HÄSCH, Georg Jun. | ||
4 | REST, Florian | 1 | |
26 | WALCH, Benedikt | ||
11 | BREITENAUER, Tobias | 1 | |
15 | GILGENRAINER, Valentin | ||
GRÖBMAIER, Martin | 1 | ||
7 | PALLAUF, Andreas | 1 | |
7 | PERTOLD, Jakob | 1 | |
11 | STÖCKL, Sebastian | 2 | |
25 | ZANGENFEIND, Quentin |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
31 | STADLER, Stefan | ||
77 | NOLL, Josef | ||
ALTENBERGER, Marcus | 1 | ||
EBNER, Lukas | |||
MÄRZ, Andreas | |||
33 | NOLL, Klaus | 1 | |
NOLL, Michael | |||
97 | NOLL, Roland | 1 | |
SAUTER, Anton | |||
71 | STADLER, Cristian | 1 | |
WÜTHERICH, Nils |