Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
1 | KIRMAYR, Markus | ||
9 | AICHLER, Alfons | ||
18 | HÄSCH, Georg Jun. | 1 | 1 |
4 | REST, Florian | 1 | |
26 | WALCH, Benedikt | ||
15 | GILGENRAINER, Valentin | ||
GRÖBMAIER, Martin | 1 | ||
7 | PERTOLD, Jakob | 1 | |
19 | PERTOLD, Peter | 1 | |
11 | STÖCKL, Sebastian | 1 | |
25 | ZANGENFEIND, Quentin |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
1 | STEIGENBERGER, Kilian | ||
96 | MIGGIANNU, Nino | ||
11 | REST, Andreas | 2 | |
87 | STEFEK, Robert | ||
77 | ESSER, Marcel | ||
35 | FRITZE, Robert | ||
ISZOVICS, Michael | 1 | 1 | |
LAUER, Moritz | 2 | ||
PAPPERS, Simon | |||
QUENTIN, Leopold | |||
REGNET, Urs |