Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | BOSSEK, Martin | ||
FORDERMAIER, Christian | |||
FRÜHN, Mathias | |||
HORDT, Andrej | |||
KERTAI, Benjamin | |||
71 | KIRCHER, Matthias | ||
97 | LOCHMANN, Eduard | 1 | |
LORENZ, Christopher | 1 | 1 | |
99 | MENNA, Florian | ||
ROPPEL, Maximilian | |||
SEITZ, Florian | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
AUSFELDER, Matthias | 1 | ||
MÜLLER, Maximilian | 3 | 1 | |
16 | POCH, Nino | 1 | 3 |
19 | POSCHENRIEDER, Peter | 1 | 1 |
11 | BAUER, Johannes | 1 | 3 |
SCHWARZ, Thomas | 1 | ||
THALHAMMER, Hans | |||
WECHSELBERGER, Maximilian | |||
WECHSELBERGER, Moritz |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
THALHAMMER, Hans | 2 | |
WECHSELBERGER, Moritz | 2 |