Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
FISCHER, Thomas | |||
FICHTL, Michael | 1 | ||
KÖGLSPERGER, Christian | |||
PICHLMAYR, Alex | |||
16 | POCH, Nino | 2 | |
REST, Kilian | |||
FISCHER, Ludwig | |||
HEIGL, Michael | |||
KERBER, Thomas | |||
66 | KÖGLSPERGER, Mario | ||
SCHWARZ, Thomas | |||
THALHAMMER, Hans | |||
44 | ÖTTL, Alois | 1 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
35 | ANGL, Fabian | ||
55 | BRAND, David | ||
38 | NOLL, Josef | 1 | |
66 | WEBER, Benedikt | ||
96 | ALBANESE, Adrian | 3 | |
31 | BURGER, Florian | 1 | |
72 | DEMETZ, Heintje | 1 | |
17 | HAGN, Korbinian | 2 | |
77 | NEUHERZ, Nico | ||
27 | SCHEJA, Matthias | ||
SCHRAMM, Benjamin |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
38 | NOLL, Josef | 2 |
SCHRAMM, Benjamin | 2 |