Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
GRÖBMAIER, Quirin | |||
9 | AICHLER, Alfons | ||
3 | GAMS, Martin | ||
8 | HUBER, Balthasar | ||
4 | REST, Florian | ||
15 | GILGENRAINER, Valentin | ||
17 | HÖLZL, Andreas | ||
7 | PALLAUF, Andreas | ||
PALLAUF, Josef | |||
7 | PERTOLD, Jakob | ||
16 | SCHILCHER, Josef | ||
23 | WELGE, Christian |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
SCHRAMM, Benjamin | |||
9 | KERN, Christian | 1 | |
92 | LEHNER, Rudolf | 1 | |
31 | BURGER, Florian | 1 | 1 |
72 | DEMETZ, Heintje | 2 | 1 |
FAST, Johannes | |||
21 | HADERER, Uli | 1 | |
17 | HAGN, Korbinian | 1 | 2 |
22 | KOLOMYJCZUK, Matheo | 2 | |
18 | MUHR, Daniel | 1 | |
27 | SCHEJA, Matthias | ||
SOFF, Michael |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
SOFF, Michael | 2 |